| Aromatic Profile | Citronnelle, Fraise, Pêche, Thé Noir |
|---|---|
| Variety | Gesha |
| Process | Fermentation naturelle prolongée, Macération Carbonique |
| Aromatic Profile | Citron Confit, Pêche, Prune, Thé Noir |
|---|---|
| Variety | Heirloom |
| Process | Washed |
| Aromatic Profile | Orange, Pommes cuites, Sirop d'érable |
|---|---|
| Variety | Bourbon |
| Process | Anaérobie Honey |
| Aromatic Profile | Datte, Praline, Prune Séchée |
|---|---|
| Variety | Bourbon |
| Process | Natural |
| Aromatic Profile | Fraise, Orange, Violette |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | ASD - Anaerobic Slow Dry |
| Aromatic Profile | Fleurs séchées, Litchi, Thé Noir |
|---|---|
| Variety | Papayo |
| Process | Hydro Honey |
| Aromatic Profile | Bonbon Orange, Fleurs Blanches, Nectarine |
|---|---|
| Variety | Laurina |
| Process | CRD Anaerobic Washed |
| Aromatic Profile | Mûre, Prune noire, Rose |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | ASD - Anaerobic Slow Dry |
| Aromatic Profile | Ananas, Cerise Noire, Chocolat, Rhum Raisin |
|---|---|
| Variety | Typica Mejorado |
| Process | Oak Barrel 120h |
| Aromatic Profile | Fraise, Myrtilles, Yaourt |
|---|---|
| Variety | Caturra |
| Process | Red Fruits Co-Fermentation |
| Aromatic Profile | Caramel, Chocolat Noir, Prune Rouge |
|---|---|
| Variety | Bourbon Rouge |
| Process | Honey |
| Aromatic Profile | Amande, Chocolat Noir, Fruits Rouges |
|---|---|
| Variety | SL14, SL28 |
| Process | Washed |
Competition coffee
Subscription
















