| Aromatic Profile | Baies rouges, Fruits Tropicaux, Goyave, Jasmin |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | Natural |
| Aromatic Profile | Citronnelle, Fraise, Pêche, Thé Noir |
|---|---|
| Variety | Gesha |
| Process | Fermentation naturelle prolongée, Macération Carbonique |
| Aromatic Profile | Fleurs Blanches, Framboise, Pêche, Violette |
|---|---|
| Variety | Gesha |
| Process | Fermentation naturelle prolongée, Macération Carbonique |
| Aromatic Profile | Cerise, Framboise, Mangue, Rose |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | Natural Anaerobic |
| Aromatic Profile | Citron, Cranberry, Groseilles, Lavande |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | Natural |
| Aromatic Profile | Citron Confit, Pêche, Prune, Thé Noir |
|---|---|
| Variety | Heirloom |
| Process | Washed |
| Aromatic Profile | Orange, Pommes cuites, Sirop d'érable |
|---|---|
| Variety | Bourbon |
| Process | Anaérobie Honey |
| Aromatic Profile | Datte, Praline, Prune Séchée |
|---|---|
| Variety | Bourbon |
| Process | Natural |
| Aromatic Profile | Fraise, Orange, Violette |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | ASD - Anaerobic Slow Dry |
Competition coffee
Subscription













