| Aromatic Profile | Raspberry, Black Tea, Orange Zest |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | Honey |
| Aromatic Profile | Candied Lemon, Peach, Oolong Tea |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | Washed |
| Aromatic Profile | Pineapple, Cherry Juice, Rose |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | Natural Anaerobic |
| Aromatic Profile | Bergamot, Orange Blossom, Red Berries |
|---|---|
| Variety | Geisha |
| Process | Honey |
| Aromatic Profile | Caramel, Dried Figs, Brazil Nuts |
|---|---|
| Variety | Obata |
| Process | Washed |
| Aromatic Profile | Jasmine, Honey, Black Tea, Orange Zest |
|---|---|
| Variety | Geisha Inca [SL9] |
| Process | Dry Honey 36h, Washed |
| Aromatic Profile | Rose Water, Orange Blossom, Raspberry |
|---|---|
| Variety | Castillo, Caturra |
| Process | Cultured, Washed |
| Aromatic Profile | Elderflower, Grapefruit, White Peach |
|---|---|
| Variety | Sudan Rume |
| Process | Bioreactor Inoculation |
| Aromatic Profile | Raspberry, Vanilla Milkshake, Orangette |
|---|---|
| Variety | Papayo |
| Process | Natural |
Competition coffee
Subscription













