| Profil Aromatique | Baies sauvages, Figue, Pêche |
|---|---|
| Variété | 74112 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Fleurs Blanches, Pamplemousse, Pêche |
|---|---|
| Variété | 74158 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Mûre, Pastèque, Violette |
|---|---|
| Variété | Typica Mejorado |
| Process | Naturel |
| Profil Aromatique | Framboise, Hibiscus, Thé à la Rose |
|---|---|
| Variété | Pacamara |
| Process | Advanced Washed |
| Profil Aromatique | Bonbon Orange, Fleurs de jasmin séchées, Limonade, Orange Sanguine |
|---|---|
| Variété | Geisha |
| Process | Natural Yeast Innoculation |
| Profil Aromatique | Agrumes, Groseilles, Rhubarbe |
|---|---|
| Variété | Batian, k7, Ruiru 11, SL28 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Amande, Fleurs Blanches, Framboise, Pomme Granny Smith |
|---|---|
| Variété | Geisha |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Citronnelle, Framboise, Hibiscus, Mûre |
|---|---|
| Variété | Chiroso |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Abricot Sec, Agrumes, Jasmin |
|---|---|
| Variété | Geisha |
| Process | Anaérobie lavé |
Competition coffee
Abonnement













