| Variété | Red Catuai |
|---|---|
| Process | Yeast Washed |
| Profil Aromatique | Caramel, Chocolat |
|---|---|
| Variété | Yellow Catuaí, Mundo Novo |
| Process | Naturel |
| Profil Aromatique | Abricot, Framboise, Orange |
|---|---|
| Variété | Pink Bourbon |
| Process | Lavé ; 40h de Fermentation |
| Profil Aromatique | Abricot Sec, Agrumes, Jasmin |
|---|---|
| Variété | Geisha |
| Process | Anaérobie lavé |
| Profil Aromatique | Citronnelle, Framboise, Hibiscus, Mûre |
|---|---|
| Variété | Chiroso |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Chocolat, Praline, Raisins Secs |
|---|---|
| Variété | Catuai |
| Process | White Honey |
| Profil Aromatique | Citron, Fleurs Blanches, Pêche Caramélisée, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | Geisha |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Orange, Poire, Sirop d'érable |
|---|---|
| Variété | Typica Mejorado |
| Process | Lavé ; 15h de Fermentation |
| Profil Aromatique | Bergamote, Jasmin, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | 74110, 74112 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Cardamome, Cassis, Datte |
|---|---|
| Variété | SL28 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Chocolat Noir, Pomme |
|---|---|
| Variété | Caturra, Pache, Typica |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Agrumes, Groseilles, Rhubarbe |
|---|---|
| Variété | Batian, k7, Ruiru 11, SL28 |
| Process | Lavé |
- 1
- 2
Competition coffee
Abonnement
















