| Profil Aromatique | Caramel, Chocolat au lait, Mirabelle |
|---|---|
| Variété | Java |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Citron Confit, Citronnelle, Jasmin, Pêche Blanche |
|---|---|
| Variété | JARC 74158 |
| Process | Dark Room Washed |
| Profil Aromatique | Chocolat au lait, Pêche, Prune, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | Ethiopia |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Citronnelle, Eucalyptus, Zeste de citron vert |
|---|---|
| Variété | Sidra |
| Process | Honey Lactic |
| Profil Aromatique | Amande, Chocolat au lait, Citron |
|---|---|
| Variété | Pache |
| Process | Cold Fermentation Washed |
| Profil Aromatique | Goyave, Miel, Papaye, Thé Vert |
|---|---|
| Variété | Geisha |
| Process | Honey |
| Profil Aromatique | Litchi, Miel, Rose, Thé Oolong |
|---|---|
| Variété | Catimor |
| Process | Anaerobic Yeast Natural |
| Profil Aromatique | Framboise, Lapsang Souchong, Macadamia |
|---|---|
| Variété | Typica |
| Process | Anaérobie Naturelle |
| Profil Aromatique | Agrumes, Jasmin, Mandarine, Miel, Raisin blanc |
|---|---|
| Variété | JARC 74158 |
| Process | Dark Room Natural |
| Profil Aromatique | Cardamome, Cédrat, Eucalyptus, Fruit de la Passion |
|---|---|
| Variété | Sudan Rume |
| Process | Naturel |
| Profil Aromatique | Cacao, Framboise, Fruit de la Passion, Groseilles |
|---|---|
| Variété | Maragogype |
| Process | Anaerobie Naturelle 60h |
| Profil Aromatique | Chocolat au lait, Fruits Rouges Mûrs, Fruits Tropicaux |
|---|---|
| Variété | Maracaturra |
| Process | Anaerobie Naturelle 60h |
Competition coffee
Abonnement
















