| Profil Aromatique | Citron, Jasmin, Thé Vert |
|---|---|
| Variété | Gesha |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Amande, Cassis, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | Pink Bourbon |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Coquelicot, Myrtilles, Orange |
|---|---|
| Variété | Gesha 1931 |
| Process | Anaérobie Naturelle |
| Profil Aromatique | Confiture de Fraise, Framboise, Pêche |
|---|---|
| Variété | Ombligon |
| Process | Anaérobie Naturelle |
| Profil Aromatique | Framboise, Grenade, Mandarine, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | Geisha Inca [SL9] |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Baies sauvages, Figue, Pêche |
|---|---|
| Variété | 74112 |
| Process | Naturel |
| Profil Aromatique | Fleurs Blanches, Pamplemousse, Pêche |
|---|---|
| Variété | 74158 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Mûre, Pastèque, Violette |
|---|---|
| Variété | Typica Mejorado |
| Process | Naturel |
| Profil Aromatique | Ananas, Cerises, Cranberry, Grenade |
|---|---|
| Variété | Geisha |
| Process | Anaérobie Naturelle |
| Profil Aromatique | Agrumes, Groseilles, Rhubarbe |
|---|---|
| Variété | Batian, k7, Ruiru 11, SL28 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Abricot Sec, Agrumes, Jasmin |
|---|---|
| Variété | Geisha |
| Process | Anaérobie lavé |
| Variété | Red Catuai |
|---|---|
| Process | Yeast Washed |
Competition coffee
Abonnement
















