| Profil Aromatique | Bergamote, Cerise Noire, Fruits Tropicaux |
|---|---|
| Variété | Heirloom |
| Process | Macération Carbonique |
| Profil Aromatique | Fraise, Pêche Blanche, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | Heirloom |
| Process | Anaérobie Naturelle |
| Profil Aromatique | Mûre, Myrtilles, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | JARC 74158 |
| Process | Naturel |
| Profil Aromatique | Cassis, Fruits Secs, Groseilles |
|---|---|
| Variété | Ruiru 11, SL28, SL34 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Cassis Blanc, Chèvrefeuille, Miel |
|---|---|
| Variété | Liberica |
| Process | LAB-PK yeast inoculated White Honey |
| Profil Aromatique | Chocolat, Figues Séchées, Noix de Pécan, Prune |
|---|---|
| Variété | Catuai |
| Process | Naturel |
| Profil Aromatique | Cardamome, Cassis, Datte |
|---|---|
| Variété | SL28 |
| Process | Lavé |
| Profil Aromatique | Cerises Sauvages, Chocolat, Mûre, Prune Rouge |
|---|---|
| Variété | Sidra |
| Process | Naturel |
| Profil Aromatique | Pêche Blanche, Thé Sencha, Zeste de Citron |
|---|---|
| Variété | JARC 74158 |
| Process | Lavé, Zero Fermentation |
| Profil Aromatique | Citron Confit, Miel, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | JARC 74158 |
| Process | Controlled Honey |
| Profil Aromatique | Agrumes, Miel, Thé Noir |
|---|---|
| Variété | 74110, 74112 |
| Process | Semi Lavé |
| Profil Aromatique | Banane mûre, Chocolat, Fruits Rouges |
|---|---|
| Variété | Pacamara |
| Process | 72h Anaerobic slow dry |
Competition coffee
Abonnement
















